Шахтна Стійка СВП 19
184826058Шахтна Стійка СВП 19 184826058
Сортамент профилей: | |||||||||
Номер профиля | Масса 1м, | Размеры, мм | Производитель | ||||||
кг | h | b1 | b5 | b | h2 | d | d1 | ||
СВП 17 | 17,1 | 94 | 60 | 91,5 | 131,5 | 23 | 8,5 | 5,7 | Сталь Трейд |
СВП 19 | 19,2 | 102 | 60 | 94 | 136 | 24 | 9,5 | 6 | Сталь Трейд |
СВП 22 | 21,9 | 110 | 60 | 99,5 | 145,5 | 25,5 | 11 | 6,2 | Сталь Трейд |
СВП 27 | 27 | 123 | 59.5 | 99,5 | 149,5 | 29 | 13 | 7,4 | Сталь Трейд |
СВП 33 | 33,39 | 137 | 66 | 110 | 166 | 32 | 14,5 | 7,9 | Сталь Трейд |
215